Świadczymy usługi pomiaru składu chemicznego gazów odlotowych. Badanie spalin i analizę chemiczną spalin wykonujemy wykorzystując przenośny spektrofotometr FTIR GASMET DX-4000.
Analizujemy skład chemiczny emitowanych gazów odlotowych z instalacji przemysłowych w energetyce, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym oraz w instalacjach termicznej utylizacji odpadów.
Wykonujemy pomiary zawartości następujących związków chemicznych:
l.p | Wzór | NrCAS | Stężenie max | Jednostka | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Woda | H2O | 7732-18-5 | 40 | Vol-% |
2 | Dwutlenek węgla | CO2 | 124-38-9 | 30 | Vol-% |
3 | Tlenek węgla | CO | 630-08-0 | 5000 | ppm |
4 | Podtlenek azotu | N2O | 10024-97-2 | 2000 | ppm |
5 | Tlenek azotu | NO | 10102-43-9 | 2000 | ppm |
6 | Dwutlenek azotu | NO2 | 10102-44-0 | 5000 | ppm |
7 | Dwutlenek siarki | SO2 | 7446-09-5 | 2000 | ppm |
8 | Amoniak | NH3 | 7664-41-7 | 50 | ppm |
9 | Chlorowodór | HCl | 7647-01-0 | 2000 | ppm |
10 | Fluorowodór | HF | 7664-39-3 | 100 | ppm |
11 | Metan | CH4 | 74-82-8 | 500 | ppm |
12 | Etan | C2H6 | 74-84-0 | 50 | ppm |
13 | Etylen | C2H4 | 74-84-1 | 100 | ppm |
14 | n-Propan | C3H8 | 74-98-6 | 50 | ppm |
15 | n-Heksan | C6H14 | 110-54-3 | 50 | ppm |
16 | Formaldehyd | HCOH | 50-00-0 | 50 | ppm |
Pomiary stężenia innych związków chemicznych w gazach wykonujemy po dodatkowych uzgodnieniach.
LABORATORIUM POMIAROWE : tel. 61 827 99 35, kom. 508 165 151, fax 61 827 99 33